變壓器及光伏發(fā)電企業(yè)保定天威保變電氣股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 669,282,345.21 | 2.78 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 12,630,836.98 | 152.76 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
3,181,421.03 |
不適用 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -290,578,394.14 | 不適用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.007 | 133.33 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.007 | 133.33 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.79 | 增加 0.98 個(gè)百分點(diǎn) |
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 5,367,019,846.64 | 5,751,469,423.64 | -6.68 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
710,251,871.87 |
697,148,316.75 |
1.88 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 1,418,788.47 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān), 符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
397,515.47 |
|
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 7,645,420.22 | |
| 減:所得稅影響額 | 2,239.49 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 10,068.72 | |
| 合計(jì) | 9,449,415.95 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 152.76 | 主要是本期特高壓產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售,產(chǎn)品毛利增加所致。 |
| 基本每股收益(元/股) | 133.33 | 主要是本期特高壓產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售,產(chǎn)品毛利增加所致。 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 133.33 | 主要是本期特高壓產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售,產(chǎn)品毛利增加所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 109,334 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 |
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
| 中國兵器裝備集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 820,537,574 | 44.56 | 0 | 無 | 0 |
| 保定天威集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 352,280,640 | 19.13 | 0 | 質(zhì)押 | 352,000,000 |
| 保定天威投資管理有限公司 | 國有法人 | 15,413,440 | 0.84 | 0 | 無 | 0 |
| 保定市發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | 國有法人 | 9,248,064 | 0.50 | 0 | 無 | 0 |
| 肖永輝 | 境內(nèi)自然人 | 4,000,000 | 0.22 | 0 | 無 | 0 |
| 高中強(qiáng) | 境內(nèi)自然人 | 2,595,727 | 0.14 | 0 | 無 | 0 |
| 盧曉旺 | 境內(nèi)自然人 | 2,556,100 | 0.14 | 0 | 無 | 0 |
| 韓可率 | 境內(nèi)自然人 | 2,095,000 | 0.11 | 0 | 無 | 0 |
| 王玉立 | 境內(nèi)自然人 | 2,050,000 | 0.11 | 0 | 無 | 0 |
| 王偉青 | 境內(nèi)自然人 | 1,851,400 | 0.10 | 0 | 無 | 0 |
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||
| 中國兵器裝備集團(tuán)有限公司 | 820,537,574 | 人民幣普通股 | 820,537,574 | |||
| 保定天威集團(tuán)有限公司 | 352,280,640 | 人民幣普通股 | 352,280,640 | |||
| 保定天威投資管理有限公司 | 15,413,440 | 人民幣普通股 | 15,413,440 | |||
| 保定市發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | 9,248,064 | 人民幣普通股 | 9,248,064 | |||
| 肖永輝 | 4,000,000 | 人民幣普通股 | 4,000,000 | |||
| 高中強(qiáng) | 2,595,727 | 人民幣普通股 | 2,595,727 | |||
| 盧曉旺 | 2,556,100 | 人民幣普通股 | 2,556,100 | |||
| 韓可率 | 2,095,000 | 人民幣普通股 | 2,095,000 | |||
| 王玉立 | 2,050,000 | 人民幣普通股 | 2,050,000 | |||
| 王偉青 | 1,851,400 | 人民幣普通股 | 1,851,400 | |||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
a.前十名股東中,第 2位為公司發(fā)起人股東,是第 1位股東的全資子公司, 第 3位股東是第 1位股東全資子公司的全資子公司。 b.公司未知其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否屬于一致行動(dòng)人。 |
|||||
|
前 10 名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明 (如有) |
無 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:保定天威保變電氣股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 731,275,749.08 | 1,189,474,295.22 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 39,213,034.20 | 119,605,945.24 |
| 應(yīng)收賬款 | 1,505,556,295.87 | 1,399,222,978.57 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 52,006,444.23 | 97,535,834.87 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 145,583,608.04 | 115,304,254.65 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 42,482,876.01 | 26,655,880.58 |
| 其中:應(yīng)收利息 | 74,996.72 | 76,332.77 |
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 822,506,511.38 | 750,032,053.00 |
| 合同資產(chǎn) | 115,229,699.99 | 102,659,542.64 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 76,346,214.36 | 78,706,724.37 |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 16,213,903.76 | 23,128,590.32 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,546,414,336.92 | 3,902,326,099.46 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 26,105,821.54 | 26,810,572.12 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 1,465,852.44 | 1,465,852.44 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 23,720,761.00 | 24,078,021.46 |
| 固定資產(chǎn) | 1,077,027,821.31 | 1,103,186,871.88 |
| 在建工程 | 33,236,036.90 | 25,732,709.32 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 4,980,782.94 | 4,811,652.08 |
| 無形資產(chǎn) | 325,606,961.43 | 335,749,907.57 |
| 開發(fā)支出 | 26,795,488.16 | 26,661,813.94 |
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | 7,424,144.06 | 7,783,862.51 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 45,425,346.07 | 45,425,346.07 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 248,816,493.87 | 247,436,714.79 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,820,605,509.72 | 1,849,143,324.18 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 5,367,019,846.64 | 5,751,469,423.64 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 1,108,761,951.14 | 1,055,000,000.00 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 316,653,816.00 | 364,326,132.50 |
| 應(yīng)付賬款 | 1,457,075,154.68 | 1,638,682,088.94 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 221,077,805.93 | 302,992,233.50 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 |
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 21,497,740.86 | 25,600,471.75 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 19,269,066.85 | 55,851,263.36 |
| 其他應(yīng)付款 | 121,393,482.16 | 219,064,841.72 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | 279,483.06 | 279,483.06 |
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 1,174,726.94 | 802,993.67 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 28,764,090.81 | 39,413,393.53 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 3,295,667,835.37 | 3,701,733,418.97 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 1,191,000,000.00 | 1,185,000,000.00 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 3,794,139.15 | 3,999,560.25 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 48,397,416.57 | 47,085,662.89 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 1,452,907.01 | 1,553,300.77 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,244,644,462.73 | 1,237,638,523.91 |
| 負(fù)債合計(jì) | 4,540,312,298.10 | 4,939,371,942.88 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 1,841,528,480.00 | 1,841,528,480.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 3,985,632,326.80 | 3,985,650,277.92 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -31,462,442.91 | -29,180,226.89 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 58,424,509.31 | 55,651,624.03 |
| 盈余公積 | 325,620,954.54 | 325,620,954.54 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | -5,469,491,955.87 | -5,482,122,792.85 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 710,251,871.87 | 697,148,316.75 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 116,455,676.67 | 114,949,164.01 |
|
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
826,707,548.54 | 812,097,480.76 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 5,367,019,846.64 | 5,751,469,423.64 |
公司負(fù)責(zé)人:劉淑娟 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周鵬 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:肖春華
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:保定天威保變電氣股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 669,282,345.21 | 651,149,054.32 |
| 其中:營業(yè)收入 | 669,282,345.21 | 651,149,054.32 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 662,865,372.63 | 649,824,899.55 |
| 其中:營業(yè)成本 | 533,252,306.51 | 523,877,420.24 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 8,284,029.77 | 8,052,349.47 |
| 銷售費(fèi)用 | 20,514,340.11 | 27,960,498.06 |
| 管理費(fèi)用 | 40,259,498.31 | 41,859,092.93 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 41,550,755.90 | 24,790,291.61 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 19,004,442.03 | 23,285,247.24 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 19,144,354.89 | 23,870,495.25 |
| 利息收入 | 1,123,430.63 | 1,421,331.97 |
| 加:其他收益 | 397,515.47 | 4,117,519.96 |
| 投資收益(損失以“-”號填列) | -1,198,530.57 | -520,038.26 |
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -686,799.46 | -499,982.70 |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
|
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-” 號填列) | ||
| 信用減值損失(損失以“-”號填列) | ||
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | ||
|
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填 列) |
1,418,788.47 | 1,601,629.03 |
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 7,034,745.95 | 6,523,265.50 |
| 加:營業(yè)外收入 | 7,645,420.22 | 1,197,824.27 |
| 減:營業(yè)外支出 | 56,112.95 | |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 14,680,166.17 | 7,664,976.82 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 440,375.69 | 583,783.05 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 14,239,790.48 | 7,081,193.77 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | 14,239,790.48 | 7,081,193.77 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 12,630,836.98 | 4,997,172.99 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 1,608,953.50 | 2,084,020.78 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -2,535,795.58 | -57,579.63 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -2,282,216.02 | -51,821.67 |
| 1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| (1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -2,282,216.02 | -51,821.67 |
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| (6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -2,282,216.02 | -51,821.67 |
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -253,579.56 | -5,757.96 |
| 七、綜合收益總額 | 11,703,994.90 | 7,023,614.14 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 10,348,620.96 | 4,945,351.32 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 1,355,373.94 | 2,078,262.82 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.007 | 0.003 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.007 | 0.003 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:/元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:/ 元。
公司負(fù)責(zé)人:劉淑娟 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周鵬 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:肖春華
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:保定天威保變電氣股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 583,043,500.11 | 767,520,268.83 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 1,676,931.51 | 1,023,498.77 |
| 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 43,360,480.94 | 33,002,656.78 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 628,080,912.56 | 801,546,424.38 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 674,691,123.23 | 634,146,766.19 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 118,492,758.94 | 111,139,343.78 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 72,607,312.50 | 50,019,701.42 |
| 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 52,868,112.03 | 90,466,588.02 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 918,659,306.70 | 885,772,399.41 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -290,578,394.14 | -84,225,975.03 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 3,464,963.44 | 2,905,336.96 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 3,464,963.44 | 2,905,336.96 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 14,892,135.32 | 11,258,014.73 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 14,892,135.32 | 11,258,014.73 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -11,427,171.88 | -8,352,677.77 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,451,761,951.14 | 250,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,451,761,951.14 | 250,000,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,585,000,000.00 | 710,000,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 17,821,458.32 | 21,348,144.01 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 140,083.81 | 169,497.80 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,602,961,542.13 | 731,517,641.81 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -151,199,590.99 | -481,517,641.81 |
|
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
-458,214.14 | -665,350.40 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -453,663,371.15 | -574,761,645.01 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 977,881,321.18 | 963,829,328.13 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 524,217,950.03 | 389,067,683.12 |
公司負(fù)責(zé)人:劉淑娟 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周鵬 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:肖春華
來源:保變電氣官網(wǎng)
-
變壓器
+關(guān)注
關(guān)注
162文章
8010瀏覽量
147166 -
光伏發(fā)電
+關(guān)注
關(guān)注
28文章
1354瀏覽量
82925
發(fā)布評論請先 登錄
Allegro發(fā)布2026財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)
富士通2025年第一季度營收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績
NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
2025年第一季度聯(lián)想moto繼續(xù)領(lǐng)跑全球小折疊手機(jī)市場
納微半導(dǎo)體公布2025年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
安森美2025年第一季度業(yè)績 收入14.457億美元 自由現(xiàn)金流持續(xù)增長
變壓器及光伏發(fā)電企業(yè)保變電氣發(fā)布2022第一季度報(bào)告
評論