完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): SN74CB3Q3125 Quadruple FET Bus Switch 2.5-V/3.3-V Low-Voltage, High-Bandwidth Bus Switch 數(shù)據(jù)表
SN74CB3Q3125器件是一款高帶寬FET總線開關(guān),使用電荷泵提升傳輸晶體管的柵極電壓,從而提供低電平和低電平導(dǎo)通電阻( on )。低而平坦的導(dǎo)通電阻允許最小的傳播延遲,并支持?jǐn)?shù)據(jù)輸入/輸出(I /O)端口上的軌到軌切換。 SN74CB3Q3125器件還具有低數(shù)據(jù)I /O電容,可最大限度地減少數(shù)據(jù)總線上的容性負(fù)載和信號(hào)失真。
| ? |
|---|
| Configuration |
| Number of Channels (#) |
| Power Supply Type |
| Vss (Min) (V) |
| Vss (Max) (V) |
| Vdd (Min) (V) |
| Vdd (Max) (V) |
| Ron (Typ) (Ohms) |
| Bandwidth (MHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Package Group |
| Supply Range (Max) |
| Ron (Max) (Ohms) |
| Input/Output Continuous Current (Max) (mA) |
| Supply Current (Typ) (uA) |
| Supply Current (Max) (uA) |
| Features |
| OFF-state leakage current (Max) (μA) |
| ON-state leakage current (Max) (μA) |
| Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF) |
| Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF) |
| ESD Charged Device Model (kV) |
| ESD HBM (kV) |
| VIL (Max) (V) |
| VIH (Min) (V) |
| ? |
| SN74CB3Q3125 | SN74CBT3125 | SN74CBTLV3125 |
|---|---|---|
| 1:1 SPST ? ? | 1:1 SPST ? ? | 1:1 SPST ? ? |
| 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
| Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? |
| N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? |
| N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? |
| 2.3 ? ? | 4 ? ? | 2.3 ? ? |
| 3.6 ? ? | 5.5 ? ? | 3.6 ? ? |
| 4 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? |
| 500 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? |
| Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
| -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
| 16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) 14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP) 14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) ? ? | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP) 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) 14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP) 14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) ? ? | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) 14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP) 14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) ? ? |
| SSOP TSSOP TVSOP VQFN ? ? | SOIC SSOP SSOP TSSOP TVSOP VQFN ? ? | SOIC SSOP TSSOP TVSOP VQFN ? ? |
| 3.6 ? ? | 5.5 ? ? | 3.6 ? ? |
| 9 ? ? | 22 ? ? | 40 ? ? |
| 64 ? ? | 128 ? ? | 128 ? ? |
| 2000 ? ? | ? | ? |
| 4000 ? ? | 3 ? ? | 10 ? ? |
| Powered off protection ? ? | ? | Powered off protection ? ? |
| 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
| 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
| 8 ? ? | ? | ? |
| 4 ? ? | 4 ? ? | 7 ? ? |
| 1 ? ? | ? | ? |
| 2 ? ? | ? | ? |
| 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? |
| 1.7 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
金額:¥4.92127
去購(gòu)買