完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): TPS6242x 2.25-MHz 600-mA and 1000-mA Dual Step-Down Converter in Small 3-mm × 3-mm VSON Package 數(shù)據(jù)表
TPS6242x器件是同步雙路降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器。它提供兩個(gè)獨(dú)立的輸出電壓軌,由1節(jié)鋰離子電池或3芯鎳氫/鎳電池供電。該器件還適用于標(biāo)準(zhǔn)的3.3V或5V電壓軌。
TPS6242x的輸入電壓范圍為2.5 V至6 V,非常適合電池供電的便攜式應(yīng)用,如智能手機(jī),PDA和其他便攜式設(shè)備。
使用EasyScale?串行接口,可在運(yùn)行期間修改輸出電壓。因此,它支持低功耗DSP和處理器的動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)。
TPS6242x工作在2.25 MHz固定開(kāi)關(guān)頻率,并在輕負(fù)載電流下進(jìn)入省電模式,以保持整個(gè)負(fù)載的高效率當(dāng)前范圍。對(duì)于低噪聲應(yīng)用,可以通過(guò)將MODE /DATA引腳拉高來(lái)強(qiáng)制器件進(jìn)入固定頻率PWM模式。在關(guān)斷模式下,電流消耗降至1.2μA。該器件允許使用小型電感器和電容器來(lái)實(shí)現(xiàn)小尺寸解決方案。
TPS6242x可在40°C至85°C的自由空氣溫度范圍內(nèi)工作。它采用10引腳無(wú)引腳封裝(3 mm×3 mm VSON)
| ? |
|---|
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| ? |
| TPS62420 | LM26480 | LM26480-Q1 | TPS62400 | TPS62401 | TPS62402 | TPS62403 | TPS62404 | TPS62410 | TPS62421 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 ? ? | 2.8 ? ? | 2.8 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? |
| 6 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? |
| 0.6 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 0.6 ? ? | 1.1 ? ? | 1.2 ? ? | 1.1 ? ? | 1.2 ? ? | 0.6 ? ? | 1.2 ? ? |
| 6 ? ? | 3.3 ? ? | 3.3 ? ? | 6 ? ? | 1.575 ? ? | 1.8 ? ? | 1.575 ? ? | 1.9 ? ? | 6 ? ? | 1.8 ? ? |
| 0.6 ? ? | 1.5 ? ? | 1.5 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.8 ? ? | 0.6 ? ? |
| 2 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
| 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? |
| 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? |
| 0.032 ? ? | 0.033 ? ? | 0.033 ? ? | 0.032 ? ? | 0.032 ? ? | 0.032 ? ? | 0.032 ? ? | 0.032 ? ? | 0.032 ? ? | 0.032 ? ? |
| Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification UVLO Fixed ? ? | N/A ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? |
| Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? |
| 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
| -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
| Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
| VSON ? ? | WQFN ? ? | WQFN ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? |
型號(hào):TPS62420DRCR 封裝:VSON10_3X3MM_EP
品牌:TI 描述:功能類型:降壓型 輸出類型:可調(diào) 輸入電壓:2.5~6V 輸出電壓:0.6~6V 輸出電流(最大值):600mA;1A
金額:¥4.89020
去購(gòu)買