完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): SNx4HC74 Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flops With Clear and Preset 數(shù)據(jù)表
SNx4HC74器件包含兩個(gè)獨(dú)立的D型正邊沿觸發(fā)觸發(fā)器。預(yù)設(shè)的低級(jí)別( PRE )或clear( CLR )輸入設(shè)置或重置輸出,無論其他輸入的水平如何。當(dāng) PRE 和 CLR 處于非活動(dòng)狀態(tài)(高)時(shí),數(shù)據(jù)(D)輸入的數(shù)據(jù)滿足建立時(shí)間要求將轉(zhuǎn)移到時(shí)鐘(CLK)脈沖正向邊沿的輸出。時(shí)鐘觸發(fā)發(fā)生在電壓電平,并且與CLK的上升時(shí)間沒有直接關(guān)系。在保持時(shí)間間隔之后,可以更改D輸入的數(shù)據(jù),而不會(huì)影響輸出的電平。
| ? |
|---|
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| Input Type |
| 3-State Output |
| IOL (Max) (mA) |
| Output Type |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| ? |
| SN54HC74 | SN74HC74 | SN74HC74-EP | SN74HC74-Q1 |
|---|---|---|---|
| HC ? ? | HC ? ? | HC ? ? | HC ? ? |
| 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
| 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? |
| 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
| 28 ? ? | 28 ? ? | 28 ? ? | 28 ? ? |
| 0.04 ? ? | 0.04 ? ? | 0.04 ? ? | 0.04 ? ? |
| 37 ? ? | 37 ? ? | 37 ? ? | 37 ? ? |
| CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? |
| No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? |
| 5.2 ? ? | 5.2 ? ? | 5.2 ? ? | 5.2 ? ? |
| CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? |
| Military ? ? | Catalog ? ? | HiRel Enhanced Product ? ? | Automotive ? ? |
| -55 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -55 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
| CDIP CFP LCCC ? ? | PDIP SO SOIC SSOP TSSOP ? ? | TSSOP ? ? | SOIC TSSOP ? ? |
| See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) ? ? | See datasheet (PDIP) 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? |
| 無樣片 |